2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Express SWB Auto 4x4 MY22

$78,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 902142
102,470 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

Key information

2022 RAM 1500 Express DS
Kilometres
102,470kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 21, 2025
Stock no
902142
VIN
1C6RR7KT6NS197093

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5654 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5833 mm
Height1990 mm
Width2097 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brighton Alfa RomeoAlfa Romeo Dealer in Moorabbin VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio